§ 14-2. Krav til energieffektivitet
(1) Det totale netto energibehovet for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i § 14-3 oppfylles.
a)
Bygningskategori | Totalt netto energibehov [kWh/m2 oppvarmet BRA per år] |
---|---|
Småhus, samt fritidsbolig over 150 m2 oppvarmet BRA | 100 + 1600/m2 oppvarmet BRA |
Boligblokk | 95 |
Barnehage | 135 |
Kontorbygning | 115 |
Skolebygning | 110 |
Universitet/høyskole | 125 |
Sykehus | 225 (265) |
Sykehjem | 195 (230) |
Hotellbygning | 170 |
Idrettsbygning | 145 |
Forretningsbygning | 180 |
Kulturbygning | 130 |
Lett industri/verksteder | 140 (160) |
b) Kravene gitt i parentes gjelder for arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft medfører risiko for spredning av forurensning eller smitte.
(2) For boligbygning kan kravet til energieffektivitet som alternativ til første ledd, oppfylles ved å følge punktene 1-9 i tabellen. Energitiltakene kan fravikes forutsatt at bygningens varmetapstall ikke øker, samtidig som kravene i § 14-3 oppfylles.
Energitiltak | Småhus | Boligblokk | |
---|---|---|---|
1. | U-verdi yttervegg [W/(m2 K)] | ≤ 0,18 | ≤ 0,18 |
2. | U-verdi tak [W/(m2 K)] | ≤ 0,13 | ≤ 0,13 |
3. | U-verdi gulv [W/(m2 K)] | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 |
4. | U-verdi vinduer og dører [W/(m2 K)] | ≤ 0,80 | ≤ 0,80 |
5. | Andel vindus- og dørareal av oppvarmet BRA | ≤ 25 % | ≤ 25 % |
6. | Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg (%) | ≥ 80 % | ≥ 80 % |
7. | Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP) [kW/(m3 /s)] | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
8. | Luftlekkasjetall per time ved 50 Pa trykkforskjell | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 |
9. | Normalisert kuldebroverdi, der m2 angis som oppvarmet BRA [W/(m2 K)] | ≤ 0,05 | ≤ 0,07 |
(3) I flerfunksjonsbygninger skal bygningen deles opp i soner ut fra bygningskategori og de respektive energirammene skal oppfylles for hver sone.
(4) Beregningene av bygningers energibehov og varmetapstall skal utføres i samsvar med Norsk Standard NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse – Metode og data.
(5) For yrkesbygning skal det beregnes et energibudsjett med reelle verdier for den konkrete bygningen. Denne beregningen kommer i tillegg til kontrollberegningen med normerte verdier.
(6) Boligblokker med sentralt varmeanlegg og yrkesbygninger skal ha formålsdelte energimålere for oppvarming og tappevann.